Оплата и доставка
Оплата
Способы оплаты
Для физических лиц: | Для юридических лиц: | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Так же теперь доступна онлайн-оплата на сайте. Оплата по QR-коду как в офисе, так и при доставке.
Доставка
Стоимость доставки строительных материалов рассчитывается индивидуально и зависит от вида материала, удаленности строительной площадки, вида автотранспорта и возможности подъездных путей. Для примерного расчета стоимости доставки можно воспользоваться нижеследующей информацией. Для вычисления километража и прокладки маршрута пользуйтесь ресурсом Яндекс.Карты.
Осуществляется доставка по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, а так же соседним областям.
Вся продукция поставляется без предоплаты!
Направление | Доставка до 50 кг (до 4м) | Доставк до 1 700 кг (до 4м) | Доставка до 1 700 кг (до 6м "Катюша") | Доставка 1700 кг - 3500 кг (до 6м) | Доставка 3500 кг - 5000 кг (до 6м) | Доставка 5000 кг - 7000 кг (до 6м) | Манипу-лятор | |
Внутри КАД | Центр | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 7000 | Индивидуально |
Север | 800 | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | ||
Северо-Восток | 700 | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | ||
Восток | 600 | 1600 | 2300 | 3300 | 3300 | 3800 | ||
Юго-Восток | 600 | 1600 | 2300 | 3300 | 3300 | 3800 | ||
Юг | 500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | ||
Соседи | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Юго-Запад | 600 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | ||
Запад | 700 | 1300 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Ближайшие соседи |
Сергиево | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | |
Солнечный Город | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Новоселье | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Лесопитомник | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Пески | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Аннино | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 4000 | ||
Средняя Колония | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Новополье | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 4000 | ||
Верхняя Колония | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Горбунки | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 4000 | ||
Низино | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Старые Заводы | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Горелово | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Торики | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 4000 | ||
Сосновая Поляна | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Старо-Паново | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Лигово | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Жемчужина Плаза | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 4000 | ||
Стрельня | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||
Петергоф | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Ломоносов | 700 | 1300 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
От КАД | Север | - | 1800+50 руб./км. | 2500+50 руб./км. | 3500+60 руб./км. | 3500+60 руб./км. | 4000+70 руб/км. | |
Северо-Восток | - | 1800+50 руб./км. | 2500+50 руб./км. | 3500+60 руб./км. | 3500+60 руб./км. | 4000+70 руб/км. | ||
Восток | - | 1600+50 руб./км. | 2300+50 руб./км. | 3300+60 руб./км. | 3300+60 руб./км. | 3800+70 руб/км. | ||
Юго-Восток | - | 1600+50 руб./км. | 2300+50 руб./км. | 3300+60 руб./км. | 3300+60 руб./км. | 3800+70 руб/км. | ||
Юг | - | 1500+50 руб./км. | 2000+50 руб./км. | 3000+60 руб./км. | 3000+60 руб./км. | 3500+70 руб/км. | ||
Юго-Запад | - | 1000+50 руб./км. | 2000+50 руб./км. | 2500+60 руб./км. | 2500+60 руб./км. | 3000+70 руб/км. | ||
Запад | - | 1300+50 руб./км. | 2400+50 руб./км. | 3000+60 руб./км. | 3500+60 руб./км. | 4000+70 руб/км. |
Оплата осуществляется в один конец.
Время разгрузки: Газель - 30 мин, 5 тонник - 60 мин, 10 тонник - 100 мин.
Доп. время простоя: Газель - 800 р/час, 5-тонник - 1500 р/час, 10-тонник - 2000 р/час