Акции
Здравствуйте!
Вас приветствует компания "Доски в дом".
"Доски в дом" - это надежная, динамично развивающаяся компания в сфере производства и продажи сухих строганных пиломатериалов, а так же продажи и реализации стройматериалов.
Мы рады предложить Вам широкий ассортимент товаров и услуг от помощи в выборе товара, до доставки его прямо до Ваших дверей - по самым выгодным ценам!
Уже не первый год наша компания занимает уверенные позиции на рынке и предоставляет только самые качественные товарные предложения, позволяя нашим клиентам делать заказы через сайт.
На данный момент на нашем сайте действуют АКЦИИ на определенные категории товаров и здесь Вы можете более подробно ознакомиться с ними и сделать выгодные покупки!
Акционные товары
Наименование | Размер | Сорт | Штук в м3 | Штук в пачке | Цена шт./уп. | Цена м3 | Цена м2 | Скидка |
Имитация бруса классический профиль | 21х196(190)х6000 | АВ | 40,5 | 3 | 650 | 26320 | 553 | 10% |
21х146(140)х6000 | АВ | 54,4 | 5 | 510 | 27723 | 582 | 4% | |
21х146(140)х3000 | АВ | 108,7 | 5 | 225 | 24462 | 514 | 8% | |
17х146(140)х6000 | АВ | 67,2 | 6 | 460 | 30889 | 525 | 4% | |
16х146(140)х6000 | АВ | 71,4 | 6 | 385 | 27469 | 439 | 9% | |
16х146(140)х3000 | АВ | 142,7 | 6 | 185 | 26398 | 422 | 9% | |
Имитация бруса карельский профиль | 21х196(180)х6000 | АВ | 40,5 | 3 | 770 | 31179 | 655 | 3% |
21х196(180)х4000 | АВ | 60,7 | 3 | 485 | 29458 | 619 | 8% | |
21х196(180)х3000 | АВ | 81,0 | 3 | 330 | 26725 | 561 | 9% | |
21х196(180)х3000 | ВС | 81,0 | 3 | 150 | 12148 | 255 | 6% | |
21х146(132)х6000 | АВ | 54,4 | 5 | 570 | 30985 | 651 | 5% | |
21х146(132)х3000 | АВ | 108,7 | 5 | 240 | 26093 | 548 | 11% | |
21х146(132)х3000 | ВС | 108,7 | 5 | 110 | 11959 | 251 | 8% | |
Террасная доска двусторонний вельвет | 36х146х6000 | АВ | 31,7 | 3 | 880 | 27905 | 1005 | 10% |
36х146х3000 | АВ | 63,4 | 3 | 440 | 27905 | 1005 | 6% | |
36х146х3000 | ВС | 63,4 | 3 | 270 | 17123 | 616 | 27% | |
28х146х3000 | ВС | 81,5 | 4 | 250 | 20793 | 582 | 12% | |
Вагонка евро | 12,5х96(90)х3000 | АВ | 277,8 | 10 | 105 | 29167 | 365 | 4% |
Блок-хаус | 37х191(185)х6000 | АВ | 24,2 | 2 | 1250 | 30299 | 1091 | 3% |
37х191(185)х3000 | АВ | 48,5 | 2 | 550 | 26663 | 960 | 6% | |
Доска пола (шпунт) | 46х146(140)х6000 | АВ | 24,8 | 2 | 1100 | 27298 | 1256 | 11% |
36х146(140)х6000 | АВ | 31,7 | 3 | 890 | 28222 | 1016 | 8% | |
36х146(140)х6000 | АВ | 31,7 | 3 | 830 | 26319 | 947 | 5% | |
28х146(140)х4000 | АВ | 61,2 | 4 | 450 | 27520 | 771 | 9% | |
28х146(140)х3000 | АВ | 81,5 | 4 | 310 | 25277 | 708 | 8% | |
Доска строганная | 45х195х6000 | АВ | 19,0 | 1 | 1350 | 25641 | 1154 | 7% |
45х145х6000 | АВ | 25,5 | 2 | 980 | 25798 | 1161 | 10% | |
45х95х6000 | АВ | 39,0 | 3 | 630 | 24561 | 1105 | 10% | |
20х195х6000 | АВ | 42,7 | 4 | 710 | 30342 | 607 | 11% | |
20х145х6000 | АВ | 57,5 | 5 | 470 | 27011 | 540 | 5% | |
20х145х3000 | АВ | 114,9 | 5 | 215 | 24713 | 494 | 14% | |
20х145х3000 | ВС | 114,9 | 5 | 140 | 16092 | 322 | 12% | |
20х125х6000 | АВ | 66,7 | 6 | 440 | 29333 | 587 | 4% | |
Доска строганная завальцованная | 45х145х6000 | АВ | 25,5 | 2 | 1050 | 26820 | 1207 | 3% |
35х145х6000 | АВ | 32,8 | 2 | 840 | 27586 | 966 | 9% | |
20х195х6000 | АВ | 42,7 | 4 | 640 | 27350 | 547 | 20% | |
Брусок строганный | 30х50х3000 | АВ | 222,2 | 15 | 110 | 24444 | - | 8% |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 1 сорт | 16,7 | - | 765 | 12750 | - | 11% |
50х150х6000 | 1 сорт | 22,2 | - | 565 | 12556 | - | 13% | |
50х100х6000 | 1 сорт | 33,3 | - | 385 | 12833 | - | 10% | |
40х150х6000 | 1 сорт | 27,8 | - | 460 | 12778 | - | 10% | |
40х100х6000 | 1 сорт | 41,7 | - | 305 | 12708 | - | 11% | |
25х150х6000 | 1 сорт | 44,4 | - | 295 | 13111 | - | 7% | |
25х100х6000 | 1 сорт | 66,7 | - | 195 | 13000 | - | 9% | |
Брус обрезной | 150х150х6000 | 1 сорт | 7,4 | - | 1690 | 12519 | - | 12% |
100х150х6000 | 1 сорт | 11,1 | - | 1125 | 12500 | - | 12% | |
100х100х6000 | 1 сорт | 16,7 | - | 750 | 12500 | - | 12% | |
Брусок обрезной | 25х50х3000 | 1 сорт | 266,7 | - | 50 | 13333 | - | 40% |
Брус клееный гладкий | 190х190х6000 | АВ | 4,6 | - | 9200 | 42475 | - | 6% |
150х150х6000 | АВ | 7,4 | - | 5700 | 42222 | - | 7% | |
150х150х3000 | АВ | 14,8 | - | 2850 | 42222 | - | 7% | |
140х220х6000 | АВ | 5,4 | - | 7800 | 42208 | - | 7% | |
140х190х6000 | АВ | 6,3 | - | 6750 | 42293 | - | 7% | |
120х120х6000 | АВ | 11,5 | - | 3650 | 42245 | - | 7% | |
90х90х6000 | АВ | 20,6 | - | 2050 | 42181 | - | 7% | |
Плинтус фигурный | 12х50х2500 | Э | - | - | 70 | - | - | 48% |
ОСБ-3 Калевала | 22х125х2500 | - | - | - | 870 | - | - | 15% |
18х125х2500 | - | - | - | 740 | - | - | 15% | |
15х125х2500 | - | - | - | 600 | - | - | 15% | |
12х125х2500 | - | - | - | 475 | - | - | 15% | |
9х125х2500 | - | - | - | 370 | - | - | 15% | |
Тетива | 60х300х3000 | АВ | - | - | 2205 | 40833 | - | 16% |
За годы успешной работы компания "Доски в дом" приобрела бесценный опыт как в технологии обработки сырья, так и в общении с клиентами. В случае если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефонам, указанным ниже:
+7 (960) 277-89-88 - Екатерина - менеджер отдела продаж;
+7 (960) 277-89-93 - Юлия - менеджер отдела продаж;
+7 (969) 730-53-41 - Даниил - менеджер отдела продаж;
или воспользоваться онлайн-консультантом на сайте.